Limo Spritz 100 g Strandtester
Besonders an warmen Tagen ist dieser Früchtetee eine schöne Alternative zu süßen Erfrischungsgetränken. Heiß aufgegossen entfaltet er eine fruchtige, weiche Tasse mit feiner Zitrusfrische. Gekühlt serviert eignet er sich sehr gut als Eistee.
Eine gute Wahl für alle, die fruchtige Tees mit frischer, leichter Note mögen.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion (1 geh. TL / 200 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 10 kJ / 2 kcal | 20 kJ / 4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 1,2 g |
| davon Zucker | <0,2 g | <0,4 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}